Цены на ремонт духовых шкафов
пенсионеров
для студентов
| Вид работ | Стоимость | Время работы | |
| Установка и настройка | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Сломался термостат (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Сгорел ТЭН (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Сломался модуль управления (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Оплавилась проводка или контакты (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Вышел из строя датчик перегрева (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Сломан таймер (не включается) | от 900 руб. | от 1 часа | |
| Сгорел ТЭН (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Термостат (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Вентилятор (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Обрыв в проводке или контактах (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Переключатель (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Модуль управления (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Таймер (не включается) | от 1000 руб. | от 1 часа | |
| Уплотнитель (не закрывается) | от 850 руб. | от 1 часа | |
| Петли (крепления)/кронштейн (не закрывается) | от 880 руб. | от 1 часа | |
| Замок дверцы (не закрывается) | от 890 руб. | от 1 часа | |
| ТЭН (Выбивает автомат/пробки/свет) | от 1100 руб. | от 1 часа | |
| Первичная/визуальная диагностика. Выезд мастера, определение причины неисправности без разборки прибора. (В случае, если поломку и стоимость ремонта возможно диагностировать без разборки прибора) | Бесплатно | от 15 мин | |
| Монтаж-демонтаж встроенной техники с частичной разборкой мебели. | от 995 руб. | от 15 мин | |
| Мелкие работы. Работы не связанные с разборкой техники или заменой деталей | от 450 руб. | от 15 мин | |
| Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика. | от 500 руб. | от 15 мин | |
| Капитальный ремонт духового шкафа (акция). | от 2450 руб. | от 15 мин | |
| Сервисная дефектовка. Комплексная услуга по определению причин неисправности оборудования в центре по ремонту бытовой техники, в связи с невозможностью определения таких причин по месту нахождения заказчика, из-за необходимости применения специального оборудования, расположенного в центре по ремонту | от 525 руб. | от 15 мин | |
| Выезд мастера за пределы кольцевой дороги на расстояние более чем 7 км, но не более 30 км. Учитывается расстояние по автомобильной дороге, не по прямой | от 187 руб. | от 15 мин | |
| Транспортировка оборудования или крупногабаритных деталей в стационарный сервисный центр. Указана стоимость за транспортировку устройства или крупногабаритных деталей или оборудования целиком Стоимость указана за транспортировку одной крупногабаритной детали в одну сторону | от 500 руб. | от 15 мин | |
| Замена уплотнителя стекла дверцы. | от 850 руб. | от 15 мин | |
| Замена ТЭНа (нагревателя) гриля. | от 950 руб. | от 15 мин | |
| Замена клеммной колодки. | от 890 руб. | от 15 мин | |
| Замена ТЭНа (нагревателя) духовки. | от 1200 руб. | от 15 мин | |
| Замена электронного таймера. | от 825 руб. | от 15 мин | |
| Замена основания ТЭНа (термоизоляции). | от 940 руб. | от 15 мин | |
| Разборка / сборка двери духовки. | от 865 руб. | от 15 мин | |
| Замена термопары духовки. | от 890 руб. | от 15 мин | |
| Замена крыльчатки вытяжки. | от 1250 руб. | от 15 мин | |
| Замена петель (шарниров) двери. Цена указана за установку комплекта шарниров двери | от 1050 руб. | от 15 мин | |
| Замена (ремонт) панели управления. | от 1270 руб. | от 15 мин | |
| Замена рабочей поверхности. | от 1250 руб. | от 15 мин | |
| Чистка профессиональными чистящими средствами. | от 500 руб. | от 15 мин | |
| Замена индикатора температуры конфорки. | от 980 руб. | от 15 мин | |
| Замена патрона лампы духовки. | от 980 руб. | от 15 мин | |
| Замена электронного модуля. | от 1095 руб. | от 15 мин | |
| Замена (ремонт) мотора вертела. | от 1200 руб. | от 15 мин | |
| Замена термостата духовки. | от 650 руб. | от 15 мин | |
| Ремонт переключателя режимов (селектора). | от 780 руб. | от 15 мин | |
| Замена термоизоляции проводов. | от 380 руб. | от 15 мин | |
| Замена датчика температуры. | от 690 руб. | от 15 мин | |
| Чистка модуля управления от жировых отложений. | от 960 руб. | от 15 мин | |
| Замена мотора вентилятора. | от 1500 руб. | от 15 мин | |
| Ремонт выключателя гриля. | от 800 руб. | от 15 мин | |
| Замена контактов электроцепи. | от 970 руб. | от 15 мин | |
| Демонтаж / монтаж встроенного прибора. | от 750 руб. | от 15 мин | |
| Замена жирового фильтра вытяжки. | от 2000 руб. | от 15 мин | |
| Замена индикаторной лампочки. | от 1690 руб. | от 15 мин | |
| Замена двери в сборе. | от 999 руб. | от 15 мин | |
| Замена уплотнителя духовки. | от 750 руб. | от 15 мин | |
| Замена лампы духовки. | от 763 руб. | от 15 мин | |
| Замена кнопки клавиш управления духовым шкафом. | от 400 руб. | от 15 мин | |
| Техническая консультация мастера. Стоимость указана за 1 (один) час | от 495 руб. | от 15 мин |
1 год
Почему нас выбирают
Оставьте заявку
Вы подтверждаете факт ознакомления с
«Условиями оказания услуг»,
Вы соглашаетесь с обработкой Ваших
персональных данных
Этапы работы
Закажите
ремонт со скидкой
20%
Ремонтируем следующие виды духовых шкафов
Запчасти для
бытовой техники
Наша сервисная компания «Лидер» с недавних пор обзавелась собственным складом запчастей для бытовой техники. Это помогает нам оперативно реагировать на любые неисправности и осуществлять ремонт бытовой техники в кратчайшие сроки по доступной цене.
Наш склад обеспечен широким ассортиментом комплектующих, что гарантирует наличие необходимых запчастей для множества моделей бытовой техники. Это также существенно упрощает и ускоряет процесс ремонта бытового оборудования, обеспечивая экономию времени и финансов, исключая необходимость ожидания доставки. В наличии только качественные комплектующие от проверенных поставщиков.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в скорости обслуживания, монтажа и ремонты БТ и качестве необходимых деталей для вашей БТ. Звоните по номеру, указанному на сайте, и наш свободный мастер выедет к вам в самое ближайшее время.
Профессиональная консультация специалиста
Осуществляя звонок по номеру телефона Вы подтверждаете факт ознакомления с «Условиями оказания услуг», Вы соглашаетесь с обработкой Ваших персональных данных
Акция! -10%
на подключение техники.
Заполните форму и получите скидку на подключение техники.
8 (3852) 75-65-29
Наши работы
Где мы работаем
Вопрос-ответ
Остались вопросы?
Заявка принята